Data Faspay per Bill No

Bill No: 3438101234567890
No Nama Bulan Tgl Bayar Channel Tagihan Fee Payment Settlement
1 Testes 11-2021 2021-11-29 Alfa 10,000 5,500 15,500 2021-12-02
TOTAL 10,000 5,500 15,500
Bill No: 3438100051210011
No Nama Bulan Tgl Bayar Channel Tagihan Fee Payment Settlement
1 HENDRA WIJAYA 01-2022 2022-01-24 Alfa 33,333 5,500 38,833 2022-01-27
2 HENDRA WIJAYA 02-2022 2022-02-02 Alfa 33,333 5,500 38,833 2022-02-07
3 HENDRA WIJAYA 03-2022 2022-03-13 Alfa 33,333 5,500 38,833 2022-03-16
4 HENDRA WIJAYA 04-2022 2022-04-05 Alfa 33,283 5,550 38,833 2022-04-08
5 HENDRA WIJAYA 05-2022 2022-05-18 Alfa 33,283 5,550 38,833 2022-05-23
6 HENDRA WIJAYA 06-2022 2022-09-03 Alfa 33,283 5,550 38,833 2022-09-07
7 HENDRA WIJAYA 07-2022 2022-09-05 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-09-08
8 HENDRA WIJAYA 08-2022 2022-09-12 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-09-15
9 HENDRA WIJAYA 09-2022 2022-09-22 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-09-27
10 HENDRA WIJAYA 10-2022 2022-09-30 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-10-05
11 HENDRA WIJAYA 11-2022 2022-11-03 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-11-08
12 HENDRA WIJAYA 12-2022 2022-12-03 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-12-07
13 HENDRA WIJAYA 01-2023 2023-01-02 Alfa 49,950 5,550 55,500 2023-01-05
14 HENDRA WIJAYA 02-2023 2023-02-13 Alfa 49,950 5,550 55,500 2023-02-16
15 HENDRA WIJAYA 03-2023 2023-03-11 Alfa 49,950 5,550 55,500 2023-03-15
16 HENDRA WIJAYA 04-2023 2023-04-03 Alfa 49,950 5,550 55,500 2023-04-06
17 HENDRA WIJAYA 02-2025 2024-04-23 Alfa 169,950 5,550 175,500 2024-04-26
18 HENDRA WIJAYA 01-2025 2024-04-23 Alfa 169,950 5,550 175,500 2024-04-26
19 HENDRA WIJAYA 03-2025 2024-05-15 Alfa 169,950 5,550 175,500 2024-05-20
TOTAL 1,209,198 105,300 1,314,498
Bill No: 3438100051190059
No Nama Bulan Tgl Bayar Channel Tagihan Fee Payment Settlement
1 WAHYUDIN 01-2022 2022-01-26 Alfa 208,334 5,500 213,834 2022-01-31
2 WAHYUDIN 02-2022 2022-02-21 Alfa 208,334 5,500 213,834 2022-02-24
3 WAHYUDIN 03-2022 2022-03-28 Alfa 208,334 5,500 213,834 2022-03-31
4 WAHYUDIN 04-2022 2022-06-16 Alfa 208,284 5,550 213,834 2022-06-21
TOTAL 833,286 22,050 855,336
Bill No: 3438100051190036
No Nama Bulan Tgl Bayar Channel Tagihan Fee Payment Settlement
1 BINTANG PUTRA FAJAR 01-2022 2022-01-27 Alfa 166,667 5,500 172,167 2022-02-02
2 BINTANG PUTRA FAJAR 02-2022 2022-02-14 Alfa 166,667 5,500 172,167 2022-02-17
3 BINTANG PUTRA FAJAR 03-2022 2022-04-02 Alfa 166,617 5,550 172,167 2022-04-06
4 BINTANG PUTRA FAJAR 04-2022 2022-04-15 Alfa 166,617 5,550 172,167 2022-04-20
5 BINTANG PUTRA FAJAR 05-2022 2022-06-14 Alfa 166,617 5,550 172,167 2022-06-17
6 BINTANG PUTRA FAJAR 06-2022 2022-06-26 Alfa 166,617 5,550 172,167 2022-06-29
TOTAL 999,802 33,200 1,033,002
Bill No: 3438100051200051
No Nama Bulan Tgl Bayar Channel Tagihan Fee Payment Settlement
1 SAEFUL BAHRY 01-2022 2022-01-27 Alfa 33,334 5,500 38,834 2022-02-02
2 SAEFUL BAHRY 02-2022 2022-02-21 Alfa 33,334 5,500 38,834 2022-02-24
3 SAEFUL BAHRY 03-2022 2022-03-29 Alfa 33,284 5,550 38,834 2022-04-01
4 SAEFUL BAHRY 04-2022 2022-04-11 Alfa 33,284 5,550 38,834 2022-04-14
5 SAEFUL BAHRY 05-2022 2022-05-23 Alfa 33,284 5,550 38,834 2022-05-27
6 SAEFUL BAHRY 06-2022 2022-06-12 Alfa 33,284 5,550 38,834 2022-06-15
7 SAEFUL BAHRY 07-2022 2022-09-14 Alfa 133,284 5,550 138,834 2022-09-19
8 SAEFUL BAHRY 08-2022 2022-10-20 Alfa 133,284 5,550 138,834 2022-10-25
9 SAEFUL BAHRY 09-2022 2022-11-06 Alfa 133,284 5,550 138,834 2022-11-09
10 SAEFUL BAHRY 10-2022 2022-11-19 Alfa 133,284 5,550 138,834 2022-11-23
11 SAEFUL BAHRY 11-2022 2022-11-21 Alfa 133,284 5,550 138,834 2022-11-24
12 SAEFUL BAHRY 12-2022 2023-02-26 Alfa 133,284 5,550 138,834 2023-03-01
13 SAEFUL BAHRY 01-2023 2023-03-30 Alfa 133,284 5,550 138,834 2023-04-04
14 SAEFUL BAHRY 02-2023 2023-04-22 Alfa 133,284 5,550 138,834 2023-04-28
TOTAL 1,266,076 77,600 1,343,676
Bill No: 3438100051210048
No Nama Bulan Tgl Bayar Channel Tagihan Fee Payment Settlement
1 SRI PUTRI 01-2022 2022-01-29 Alfa 33,333 5,500 38,833 2022-02-03
2 SRI PUTRI 02-2022 2022-03-15 Alfa 33,333 5,500 38,833 2022-03-18
3 SRI PUTRI 03-2022 2022-05-23 Alfa 33,283 5,550 38,833 2022-05-27
4 SRI PUTRI 04-2022 2022-06-04 Alfa 33,283 5,550 38,833 2022-06-08
5 SRI PUTRI 05-2022 2022-09-13 Alfa 33,283 5,550 38,833 2022-09-16
6 SRI PUTRI 08-2022 2022-10-10 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-10-13
7 SRI PUTRI 07-2022 2022-10-10 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-10-13
8 SRI PUTRI 06-2022 2022-10-10 Alfa 33,283 5,550 38,833 2022-10-13
9 SRI PUTRI 09-2022 2022-11-11 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-11-16
10 SRI PUTRI 12-2022 2022-12-03 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-12-07
11 SRI PUTRI 11-2022 2022-12-03 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-12-07
12 SRI PUTRI 10-2022 2022-12-03 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-12-07
TOTAL 499,498 66,500 565,998
Bill No: 3438100051210028
No Nama Bulan Tgl Bayar Channel Tagihan Fee Payment Settlement
1 ANGGUN PUTRI DAMAYANTI 01-2022 2022-01-28 Alfa 187,500 5,500 193,000 2022-02-03
2 ANGGUN PUTRI DAMAYANTI 02-2022 2022-02-28 Alfa 187,500 5,500 193,000 2022-03-04
3 ANGGUN PUTRI DAMAYANTI 03-2022 2022-03-26 Alfa 187,500 5,500 193,000 2022-03-30
4 ANGGUN PUTRI DAMAYANTI 04-2022 2022-04-18 Alfa 187,450 5,550 193,000 2022-04-21
5 ANGGUN PUTRI DAMAYANTI 05-2022 2022-05-30 Alfa 187,450 5,550 193,000 2022-06-03
6 ANGGUN PUTRI DAMAYANTI 06-2022 2022-06-07 Alfa 187,450 5,550 193,000 2022-06-10
7 ANGGUN PUTRI DAMAYANTI 07-2022 2022-09-03 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-09-07
8 ANGGUN PUTRI DAMAYANTI 08-2022 2022-09-21 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-09-26
9 ANGGUN PUTRI DAMAYANTI 09-2022 2022-10-05 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-10-10
10 ANGGUN PUTRI DAMAYANTI 10-2022 2022-10-12 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-10-17
11 ANGGUN PUTRI DAMAYANTI 11-2022 2022-11-03 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-11-08
12 ANGGUN PUTRI DAMAYANTI 12-2022 2022-12-08 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-12-13
13 ANGGUN PUTRI DAMAYANTI 01-2023 2023-01-06 Alfa 49,950 5,550 55,500 2023-01-11
14 ANGGUN PUTRI DAMAYANTI 02-2023 2023-02-05 Alfa 49,950 5,550 55,500 2023-02-08
TOTAL 1,524,450 77,550 1,602,000
Bill No: 3438100051190055
No Nama Bulan Tgl Bayar Channel Tagihan Fee Payment Settlement
1 SAMROTUL FUADAH 01-2022 2022-01-28 Alfa 233,334 5,500 238,834 2022-02-03
2 SAMROTUL FUADAH 02-2022 2022-02-03 Alfa 193,400 5,500 198,900 2022-02-08
3 SAMROTUL FUADAH 03-2022 2022-02-05 Alfa 193,400 5,500 198,900 2022-02-09
4 SAMROTUL FUADAH 05-2022 2022-04-07 Alfa 193,350 5,550 198,900 2022-04-12
5 SAMROTUL FUADAH 06-2022 2022-06-14 Alfa 193,350 5,550 198,900 2022-06-17
TOTAL 1,006,834 27,600 1,034,434
Bill No: 3438100051200024
No Nama Bulan Tgl Bayar Channel Tagihan Fee Payment Settlement
1 RIAN HIDAYAT 01-2022 2022-01-30 Alfa 63,334 5,500 68,834 2022-02-03
2 RIAN HIDAYAT 02-2022 2022-02-11 Alfa 63,334 5,500 68,834 2022-02-16
3 RIAN HIDAYAT 03-2022 2022-03-16 Alfa 63,334 5,500 68,834 2022-03-21
4 RIAN HIDAYAT 04-2022 2022-04-03 Alfa 63,284 5,550 68,834 2022-04-06
5 RIAN HIDAYAT 05-2022 2022-05-23 Alfa 63,284 5,550 68,834 2022-05-27
6 RIAN HIDAYAT 06-2022 2022-06-03 Alfa 63,284 5,550 68,834 2022-06-08
7 RIAN HIDAYAT 07-2022 2022-09-10 Alfa 133,284 5,550 138,834 2022-09-14
8 RIAN HIDAYAT 08-2022 2022-09-25 Alfa 133,284 5,550 138,834 2022-09-28
9 RIAN HIDAYAT 09-2022 2022-10-22 Alfa 133,284 5,550 138,834 2022-10-26
10 RIAN HIDAYAT 10-2022 2022-11-05 Alfa 133,284 5,550 138,834 2022-11-09
11 RIAN HIDAYAT 11-2022 2022-11-07 Alfa 133,284 5,550 138,834 2022-11-10
12 RIAN HIDAYAT 12-2022 2023-01-09 Alfa 133,284 5,550 138,834 2023-01-12
13 RIAN HIDAYAT 01-2023 2023-02-06 Alfa 133,284 5,550 138,834 2023-02-09
14 RIAN HIDAYAT 02-2023 2023-03-11 Alfa 133,284 5,550 138,834 2023-03-15
15 RIAN HIDAYAT 04-2023 2023-04-19 Alfa 133,284 5,550 138,834 2023-04-28
TOTAL 1,579,410 83,100 1,662,510
Bill No: 3438100051210026
No Nama Bulan Tgl Bayar Channel Tagihan Fee Payment Settlement
1 AAN NURJANAH 01-2022 2022-01-30 Alfa 33,333 5,500 38,833 2022-02-03
TOTAL 33,333 5,500 38,833
Bill No: 3438100051210032
No Nama Bulan Tgl Bayar Channel Tagihan Fee Payment Settlement
1 AYU LESTARI 01-2022 2022-01-28 Alfa 33,333 5,500 38,833 2022-02-03
2 AYU LESTARI 02-2022 2022-02-12 Alfa 33,333 5,500 38,833 2022-02-16
3 AYU LESTARI 03-2022 2022-03-15 Alfa 33,333 5,500 38,833 2022-03-18
4 AYU LESTARI 04-2022 2022-04-12 Alfa 33,283 5,550 38,833 2022-04-18
5 AYU LESTARI 05-2022 2022-05-19 Alfa 33,283 5,550 38,833 2022-05-24
6 AYU LESTARI 06-2022 2022-06-05 Alfa 33,283 5,550 38,833 2022-06-08
7 AYU LESTARI 07-2022 2022-09-04 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-09-07
8 AYU LESTARI 08-2022 2022-09-20 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-09-23
9 AYU LESTARI 09-2022 2022-09-22 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-09-27
10 AYU LESTARI 10-2022 2022-09-25 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-09-28
11 AYU LESTARI 11-2022 2022-11-13 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-11-16
12 AYU LESTARI 12-2022 2023-01-23 Alfa 49,950 5,550 55,500 2023-01-26
13 AYU LESTARI 02-2023 2023-02-16 Alfa 49,950 5,550 55,500 2023-02-21
14 AYU LESTARI 01-2023 2023-02-16 Alfa 49,950 5,550 55,500 2023-02-21
15 AYU LESTARI 03-2023 2023-03-12 Alfa 49,950 5,550 55,500 2023-03-15
16 AYU LESTARI 04-2023 2023-04-02 Alfa 49,950 5,550 55,500 2023-04-05
TOTAL 699,348 88,650 787,998
Bill No: 3438100051210040
No Nama Bulan Tgl Bayar Channel Tagihan Fee Payment Settlement
1 PUTRI DEWI WULANDARI 01-2022 2022-01-28 Alfa 175,000 5,500 180,500 2022-02-03
2 PUTRI DEWI WULANDARI 02-2022 2022-06-03 Alfa 174,950 5,550 180,500 2022-06-08
TOTAL 349,950 11,050 361,000
Bill No: 3438100051200040
No Nama Bulan Tgl Bayar Channel Tagihan Fee Payment Settlement
1 JUJU JURIATI 01-2022 2022-01-30 Alfa 83,334 5,500 88,834 2022-02-03
2 JUJU JURIATI 02-2022 2022-02-15 Alfa 83,334 5,500 88,834 2022-02-18
3 JUJU JURIATI 03-2022 2022-03-21 Alfa 83,334 5,500 88,834 2022-03-24
4 JUJU JURIATI 05-2022 2022-05-06 Alfa 83,284 5,550 88,834 2022-05-11
5 JUJU JURIATI 04-2022 2022-05-04 Alfa 83,284 5,550 88,834 2022-05-11
6 JUJU JURIATI 06-2022 2022-06-02 Alfa 83,284 5,550 88,834 2022-06-07
7 JUJU JURIATI 07-2022 2022-10-10 Alfa 133,284 5,550 138,834 2022-10-13
8 JUJU JURIATI 08-2022 2022-11-09 Alfa 133,284 5,550 138,834 2022-11-14
9 JUJU JURIATI 09-2022 2022-11-11 Alfa 133,284 5,550 138,834 2022-11-16
10 JUJU JURIATI 10-2022 2022-11-14 Alfa 133,284 5,550 138,834 2022-11-17
11 JUJU JURIATI 11-2022 2022-11-28 Alfa 133,284 5,550 138,834 2022-12-01
12 JUJU JURIATI 12-2022 2023-03-29 Alfa 133,284 5,550 138,834 2023-04-03
13 JUJU JURIATI 02-2023 2023-04-02 Alfa 133,284 5,550 138,834 2023-04-05
14 JUJU JURIATI 01-2023 2023-04-02 Alfa 133,284 5,550 138,834 2023-04-05
TOTAL 1,566,126 77,550 1,643,676
Bill No: 3438100051210016
No Nama Bulan Tgl Bayar Channel Tagihan Fee Payment Settlement
1 MUHAMAD FATHAN MAHSUL 01-2022 2022-01-29 Alfa 33,333 5,500 38,833 2022-02-03
2 MUHAMAD FATHAN MAHSUL 02-2022 2022-02-28 Alfa 33,333 5,500 38,833 2022-03-04
3 MUHAMAD FATHAN MAHSUL 03-2022 2022-04-01 Alfa 33,283 5,550 38,833 2022-04-06
4 MUHAMAD FATHAN MAHSUL 04-2022 2022-04-30 Alfa 33,283 5,550 38,833 2022-05-11
5 MUHAMAD FATHAN MAHSUL 05-2022 2022-05-23 Alfa 33,283 5,550 38,833 2022-05-27
6 MUHAMAD FATHAN MAHSUL 06-2022 2022-06-01 Alfa 33,283 5,550 38,833 2022-06-06
7 MUHAMAD FATHAN MAHSUL 07-2022 2022-09-12 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-09-15
8 MUHAMAD FATHAN MAHSUL 08-2022 2022-10-24 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-10-27
9 MUHAMAD FATHAN MAHSUL 11-2022 2022-11-14 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-11-17
10 MUHAMAD FATHAN MAHSUL 10-2022 2022-11-14 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-11-17
11 MUHAMAD FATHAN MAHSUL 09-2022 2022-11-14 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-11-17
12 MUHAMAD FATHAN MAHSUL 12-2022 2022-12-28 Alfa 49,950 5,550 55,500 2023-01-02
13 MUHAMAD FATHAN MAHSUL 01-2023 2023-01-28 Alfa 49,950 5,550 55,500 2023-02-01
14 MUHAMAD FATHAN MAHSUL 03-2023 2023-03-22 Alfa 49,950 5,550 55,500 2023-03-28
15 MUHAMAD FATHAN MAHSUL 02-2023 2023-03-22 Alfa 49,950 5,550 55,500 2023-03-28
TOTAL 649,348 83,150 732,498
Bill No: 3438100051210017
No Nama Bulan Tgl Bayar Channel Tagihan Fee Payment Settlement
1 MUHAMAD FATIH MAHSUL 01-2022 2022-01-29 Alfa 62,500 5,500 68,000 2022-02-03
2 MUHAMAD FATIH MAHSUL 02-2022 2022-02-28 Alfa 62,500 5,500 68,000 2022-03-04
3 MUHAMAD FATIH MAHSUL 03-2022 2022-04-01 Alfa 62,450 5,550 68,000 2022-04-06
4 MUHAMAD FATIH MAHSUL 04-2022 2022-04-30 Alfa 62,450 5,550 68,000 2022-05-11
5 MUHAMAD FATIH MAHSUL 05-2022 2022-05-23 Alfa 62,450 5,550 68,000 2022-05-27
6 MUHAMAD FATIH MAHSUL 06-2022 2022-06-01 Alfa 62,450 5,550 68,000 2022-06-06
7 MUHAMAD FATIH MAHSUL 07-2022 2022-09-12 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-09-15
8 MUHAMAD FATIH MAHSUL 08-2022 2022-10-24 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-10-27
9 MUHAMAD FATIH MAHSUL 11-2022 2022-11-14 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-11-17
10 MUHAMAD FATIH MAHSUL 10-2022 2022-11-14 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-11-17
11 MUHAMAD FATIH MAHSUL 09-2022 2022-11-14 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-11-17
12 MUHAMAD FATIH MAHSUL 12-2022 2022-12-28 Alfa 49,950 5,550 55,500 2023-01-02
13 MUHAMAD FATIH MAHSUL 01-2023 2023-01-28 Alfa 49,950 5,550 55,500 2023-02-01
14 MUHAMAD FATIH MAHSUL 03-2023 2023-03-22 Alfa 49,950 5,550 55,500 2023-03-28
15 MUHAMAD FATIH MAHSUL 02-2023 2023-03-22 Alfa 49,950 5,550 55,500 2023-03-28
TOTAL 824,350 83,150 907,500
Bill No: 3438100051190040
No Nama Bulan Tgl Bayar Channel Tagihan Fee Payment Settlement
1 ELASARI 01-2022 2022-01-29 Alfa 393,334 5,500 398,834 2022-02-03
TOTAL 393,334 5,500 398,834
Bill No: 3438100051190045
No Nama Bulan Tgl Bayar Channel Tagihan Fee Payment Settlement
1 LALA AZZAHRA 02-2022 2022-01-30 Alfa 233,334 5,500 238,834 2022-02-03
2 LALA AZZAHRA 01-2022 2022-01-29 Alfa 233,334 5,500 238,834 2022-02-03
3 LALA AZZAHRA 03-2022 2022-01-31 Alfa 233,334 5,500 238,834 2022-02-04
4 LALA AZZAHRA 04-2022 2022-04-11 Alfa 233,284 5,550 238,834 2022-04-14
5 LALA AZZAHRA 05-2022 2022-06-21 Alfa 233,284 5,550 238,834 2022-06-24
6 LALA AZZAHRA 06-2022 2022-06-22 Alfa 233,284 5,550 238,834 2022-06-27
TOTAL 1,399,854 33,150 1,433,004
Bill No: 3438100051210046
No Nama Bulan Tgl Bayar Channel Tagihan Fee Payment Settlement
1 SOFIA RAHMA DUNYA 01-2022 2022-01-30 Alfa 91,667 5,500 97,167 2022-02-03
2 SOFIA RAHMA DUNYA 02-2022 2022-02-22 Alfa 91,667 5,500 97,167 2022-02-25
3 SOFIA RAHMA DUNYA 03-2022 2022-03-13 Alfa 91,667 5,500 97,167 2022-03-16
4 SOFIA RAHMA DUNYA 04-2022 2022-04-17 Alfa 91,617 5,550 97,167 2022-04-20
5 SOFIA RAHMA DUNYA 05-2022 2022-05-14 Alfa 91,617 5,550 97,167 2022-05-19
6 SOFIA RAHMA DUNYA 06-2022 2022-06-13 Alfa 91,617 5,550 97,167 2022-06-16
7 SOFIA RAHMA DUNYA 07-2022 2022-09-23 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-09-28
8 SOFIA RAHMA DUNYA 08-2022 2022-10-09 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-10-12
9 SOFIA RAHMA DUNYA 09-2022 2022-11-11 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-11-16
10 SOFIA RAHMA DUNYA 11-2022 2022-11-15 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-11-18
11 SOFIA RAHMA DUNYA 10-2022 2022-11-15 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-11-18
12 SOFIA RAHMA DUNYA 01-2023 2023-01-02 Alfa 49,950 5,550 55,500 2023-01-05
13 SOFIA RAHMA DUNYA 12-2022 2023-01-02 Alfa 49,950 5,550 55,500 2023-01-05
14 SOFIA RAHMA DUNYA 03-2023 2023-03-06 Alfa 49,950 5,550 55,500 2023-03-09
15 SOFIA RAHMA DUNYA 02-2023 2023-03-06 Alfa 49,950 5,550 55,500 2023-03-09
TOTAL 999,402 83,100 1,082,502
Bill No: 3438100051210051
No Nama Bulan Tgl Bayar Channel Tagihan Fee Payment Settlement
1 FAUZIA AZ ZAHRA MAULANA 01-2022 2022-01-29 Alfa 145,833 5,500 151,333 2022-02-03
2 FAUZIA AZ ZAHRA MAULANA 02-2022 2022-03-07 Alfa 145,833 5,500 151,333 2022-03-10
3 FAUZIA AZ ZAHRA MAULANA 03-2022 2022-03-21 Alfa 145,833 5,500 151,333 2022-03-24
4 FAUZIA AZ ZAHRA MAULANA 04-2022 2022-04-12 Alfa 145,783 5,550 151,333 2022-04-18
5 FAUZIA AZ ZAHRA MAULANA 05-2022 2022-05-30 Alfa 145,783 5,550 151,333 2022-06-03
6 FAUZIA AZ ZAHRA MAULANA 06-2022 2022-06-20 Alfa 145,783 5,550 151,333 2022-06-23
7 FAUZIA AZ ZAHRA MAULANA 07-2022 2022-09-12 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-09-15
8 FAUZIA AZ ZAHRA MAULANA 08-2022 2022-09-29 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-10-04
9 FAUZIA AZ ZAHRA MAULANA 10-2022 2022-10-05 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-10-10
10 FAUZIA AZ ZAHRA MAULANA 09-2022 2022-10-05 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-10-10
11 FAUZIA AZ ZAHRA MAULANA 11-2022 2022-11-14 Alfa 49,950 5,550 55,500 2022-11-17
12 FAUZIA AZ ZAHRA MAULANA 01-2023 2023-01-11 Alfa 49,950 5,550 55,500 2023-01-16
13 FAUZIA AZ ZAHRA MAULANA 12-2022 2023-01-11 Alfa 49,950 5,550 55,500 2023-01-16
14 FAUZIA AZ ZAHRA MAULANA 03-2023 2023-04-01 Alfa 49,950 5,550 55,500 2023-04-05
15 FAUZIA AZ ZAHRA MAULANA 02-2023 2023-04-01 Alfa 49,950 5,550 55,500 2023-04-05
16 FAUZIA AZ ZAHRA MAULANA 09-2024 2024-03-04 Alfa 169,950 5,550 175,500 2024-03-07
TOTAL 1,494,348 88,650 1,582,998
Bill No: 3438100051200003
No Nama Bulan Tgl Bayar Channel Tagihan Fee Payment Settlement
1 ATIA RAHMAWATI 01-2022 2022-01-30 Alfa 33,334 5,500 38,834 2022-02-03
2 ATIA RAHMAWATI 02-2022 2022-02-18 Alfa 33,334 5,500 38,834 2022-02-23
3 ATIA RAHMAWATI 03-2022 2022-03-19 Alfa 33,334 5,500 38,834 2022-03-23
4 ATIA RAHMAWATI 04-2022 2022-04-20 Alfa 33,284 5,550 38,834 2022-04-25
5 ATIA RAHMAWATI 05-2022 2022-04-22 Alfa 33,284 5,550 38,834 2022-04-27
6 ATIA RAHMAWATI 06-2022 2022-06-02 Alfa 33,284 5,550 38,834 2022-06-07
7 ATIA RAHMAWATI 07-2022 2022-09-13 Alfa 133,284 5,550 138,834 2022-09-16
8 ATIA RAHMAWATI 08-2022 2022-10-03 Alfa 133,284 5,550 138,834 2022-10-06
9 ATIA RAHMAWATI 09-2022 2022-10-27 Alfa 133,284 5,550 138,834 2022-11-01
10 ATIA RAHMAWATI 10-2022 2022-11-11 Alfa 133,284 5,550 138,834 2022-11-16
11 ATIA RAHMAWATI 11-2022 2022-11-30 Alfa 133,284 5,550 138,834 2022-12-05
12 ATIA RAHMAWATI 12-2022 2023-01-14 Alfa 133,284 5,550 138,834 2023-01-18
13 ATIA RAHMAWATI 01-2023 2023-01-22 Alfa 133,284 5,550 138,834 2023-01-26
14 ATIA RAHMAWATI 02-2023 2023-03-10 Alfa 133,284 5,550 138,834 2023-03-15
15 ATIA RAHMAWATI 03-2023 2023-03-29 Alfa 133,284 5,550 138,834 2023-04-03
TOTAL 1,399,410 83,100 1,482,510
Bill No: 3438100051210030
No Nama Bulan Tgl Bayar Channel Tagihan Fee Payment Settlement
1 APRIL YANI 01-2022 2022-01-28 Alfa 158,333 5,500 163,833 2022-02-03
2 APRIL YANI 02-2022 2022-03-03 Alfa 158,333 5,500 163,833 2022-03-08
3 APRIL YANI 03-2022 2022-06-06 Alfa 158,283 5,550 163,833 2022-06-09
4 APRIL YANI 04-2022 2022-09-05 Alfa 158,283 5,550 163,833 2022-09-08
5 APRIL YANI 06-2022 2022-12-05 Alfa 158,283 5,550 163,833 2022-12-08
6 APRIL YANI 05-2022 2022-11-24 Alfa 158,283 5,550 163,833 2022-11-29
7 APRIL YANI 07-2022 2023-01-30 Alfa 49,950 5,550 55,500 2023-02-02
8 APRIL YANI 08-2022 2023-02-27 Alfa 49,950 5,550 55,500 2023-03-02
9 APRIL YANI 01-2023 2023-04-02 Alfa 49,950 5,550 55,500 2023-04-05
10 APRIL YANI 12-2022 2023-04-02 Alfa 49,950 5,550 55,500 2023-04-05
11 APRIL YANI 11-2022 2023-04-02 Alfa 49,950 5,550 55,500 2023-04-05
12 APRIL YANI 10-2022 2023-03-31 Alfa 49,950 5,550 55,500 2023-04-05
13 APRIL YANI 09-2022 2023-03-31 Alfa 49,950 5,550 55,500 2023-04-05
TOTAL 1,299,448 72,050 1,371,498
Bill No: 3438100051190037
No Nama Bulan Tgl Bayar Channel Tagihan Fee Payment Settlement
1 DEHTA CAHAYA PERTAMA 01-2022 2022-01-29 Alfa 200,000 5,500 205,500 2022-02-03
2 DEHTA CAHAYA PERTAMA 02-2022 2022-02-12 Alfa 200,000 5,500 205,500 2022-02-16
3 DEHTA CAHAYA PERTAMA 03-2022 2022-03-27 Alfa 200,000 5,500 205,500 2022-03-30
4 DEHTA CAHAYA PERTAMA 04-2022 2022-04-09 Alfa 199,950 5,550 205,500 2022-04-13
5 DEHTA CAHAYA PERTAMA 05-2022 2022-06-02 Alfa 199,950 5,550 205,500 2022-06-07
6 DEHTA CAHAYA PERTAMA 06-2022 2022-06-11 Alfa 199,950 5,550 205,500 2022-06-15
TOTAL 1,199,850 33,150 1,233,000
Bill No: 3438100051190027
No Nama Bulan Tgl Bayar Channel Tagihan Fee Payment Settlement
1 SITI AISAH 01-2022 2022-02-01 Alfa 208,333 5,500 213,833 2022-02-04
2 SITI AISAH 03-2022 2022-02-28 Alfa 208,333 5,500 213,833 2022-03-04
3 SITI AISAH 02-2022 2022-02-26 Alfa 208,333 5,500 213,833 2022-03-04
4 SITI AISAH 04-2022 2022-03-07 Alfa 208,333 5,500 213,833 2022-03-10
5 SITI AISAH 05-2022 2022-03-16 Alfa 208,333 5,500 213,833 2022-03-21
6 SITI AISAH 06-2022 2022-05-24 Alfa 208,283 5,550 213,833 2022-05-30
TOTAL 1,249,948 33,050 1,282,998
Bill No: 3438100051210041
No Nama Bulan Tgl Bayar Channel Tagihan Fee Payment Settlement
1 RIMA PITRIAANI 01-2022 2022-02-01 Alfa 141,667 5,500 147,167 2022-02-04
2 RIMA PITRIAANI 02-2022 2022-03-07 Alfa 141,667 5,500 147,167 2022-03-10
3 RIMA PITRIAANI 03-2022 2022-03-24 Alfa 141,667 5,500 147,167 2022-03-29
